|
Для обращения плохо слышащих и глухих пациентов выделен специальный номер 89128661323 |
|
Для обращения плохо слышащих и глухих пациентов выделен специальный номер 89128661323 |
ооо
| № п/п | Код услуги | Наименование услуги | Цена услуги с 01.05.2025, руб. |
| ПРИЕМ ВРАЧЕЙ СПЕЦИАЛИСТОВ | |||
| 1 | В01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 990 |
| 2 | В01.008.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный | 570 |
| 3 | В01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный (льгота) | 705 |
| 4 | В01.008.002 | Прием (осмотр. консультация) врача-дерматовенеролога повторный (льгота) | 415 |
| 5 | В01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога (трихолога) первичный | 1 320 |
| 6 | В01.008.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога (трихолога) повторный | 990 |
| 7 | В01.008.001 | Прием (осмотр. консультация) врача-дерматовенеролога (перед озонотерапией) | 210 |
| 8 | В01.008.001 | Вызов врача-дерматовенеролога на дом | 1 320 |
| 9 | В04.008.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога (при направлении на санаторно-курортное лечение, автолюбителям, при устройстве на работу и т.д.) | 520 |
| 10 | В04.008.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога (осмотр сотрудников сторонних организаций) | 275 |
| ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||
| Исследования на сифилис | |||
| 11 | А26.06.082.001 | Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови (микрореакция на сифилис) | 130 |
| 12 | А26.06.082.003 | Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в реакции пассивной гемагглютинации (РПГА) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови | 265 |
| 13 | А26.06.082.002.01 | Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) иммуноферментным методом (ИФА) в крови (суммарные антитела) | 175 |
| 14 | А26.06.082.002.02 | Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) иммуноферментным методом (ИФА) в крови (класса G) | 195 |
| 15 | А26.06.082.002.03 | Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) иммуноферментным методом (ИФА) в крови (класса М) | 190 |
| 16 | А26.06.082.008 | Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в сыворотке крови реакцией иммунофлюоресценции (РИФ) | 455 |
| Исследования мазка | |||
| 17 | А12.21.003 | Микроскопическое исследование уретрального отделяемого и сока простаты | 145 |
| 18 | А12.20.001 | Микроскопическое исследование влагалищных мазков | 185 |
| 19 | А12.21.005 | Микроскопическое исследование осадка секрета простаты | 145 |
| Исследования на описторхоз, лямблиоз, аскаридоз и токсокороз | |||
| 20 | А26.06.062.001 | Определение антител к возбудителю описторхоза (Opisthorchis felineus) в крови (IgМ) | 255 |
| 21 | А26.06.062.002 | Определение антител к возбудителю описторхоза (Opisthorchis felineus) в крови (IgG) | 255 |
| 22 | А26.06.032 | Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к лямблиям в крови | 255 |
| 23 | А26.06.121 | Определение антител к аскаридам (Ascaris lumbricoides) (IgG) | 275 |
| 24 | А26.06.080 | Определение антител к токсокаре собак (Toxocara canis) в крови (IgG) | 255 |
| Исследования на гепатит | |||
| 25 | А26.06.040.001 | Определение антител к поверхностному антигену (anti-HBs) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови, качественное исследование | 330 |
| 26 | А26.06.041.002 | Определение суммарных антител классов M и G (anti-HCV IgG и anti-HCV IgM) к вирусу гепатита C (Hepatitis C virus) в крови | 350 |
| Исследования нативных препаратов | |||
| 27 | А26.21.013 | Микроскопическое исследование специфических элементов на бледную трепонему (Treponema pallidum) | 165 |
| 28 | А26.20.003 | Микроскопическое исследование отделяемого женских половых органов на бледную трепонему (Treponema pallidum) | 175 |
| 29 | А26.01.046 | Микроскопическое исследование отделяемого из уретры на трихомонас вагиналис (Trichomonas vaginalis) | 145 |
| 30 | А26.20.017.001 | Микроскопическое исследование отделяемого женских половых органов на трихомонады (Trichomonas vaginalis) | 155 |
| 31 | А26.01.015 | Микроскопическое исследование соскоба с кожи на грибы (дрожжевые, плесневые, дерматомицеты) | 160 |
| 32 | А26.01.018 | Микроскопическое исследование соскоба с кожи на клещей (демодекс) | 275 |
| 33 | А26.01.018 | Микроскопическое исследование соскоба с кожи на клещей (чесоточный клещ) | 275 |
| Спермограмма | |||
| 34 | В03.053.002 | Спермограмма | 900 |
| 35 | А09.20.012 | Определение содержания антиспермальных антител в эякуляте | 695 |
| Анализ крови | |||
| 36 | В03.016.002 | Общий (клинический) анализ крови | 350 |
| Дополнение к общему анализу крови | |||
| 36.1 | А12.05.120 | Исследование уровня тромбоцитов в крови | 255 |
| 36.2 | А12.05.123 | Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 200 |
| Анализ кала | |||
| 37 | В03.016.010 | Копрологическое исследование | 253 |
| 38 | А26.19.010 | Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов | 127 |
| 39 | А26.19.010.001 | Микроскопическое исследование кала на гельминты с применением методов обогащения | 385 |
| Анализ мочи | |||
| 40 | В03.016.006 | Общий (клинический) анализ мочи | 230 |
| Бактериологические исследования | |||
| 41 | А26.01.010 | Микробиологическое (культуральное) исследование соскоба с кожи на грибы (дрожжевые, плесневые, дерматомицеты) | 420 |
| Исследования методом ПЦР | |||
| 42 | А26.21.007.001 | Определение ДНК хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в отделяемом из уретры методом ПЦР | 595 |
| 43 | А26.20.020.001 | Определение ДНК хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в отделяемом слизистых оболочек женских половых органов методом ПЦР | 595 |
| 44 | А26.20.029.001 | Определение ДНК уреаплазм (Ureaplasma spp.) в отделяемом слизистых оболочек женских половых органов методом ПЦР, качественное исследование | 595 |
| 45 | А26.21.027.001 | Определение ДНК уреаплазм (Ureaplasma spp.) с уточнением вида в отделяемом из уретры методом ПЦР | 595 |
| 46 | А26.20.027.001 | Определение ДНК микоплазмы гениталиум (Mycoplasma genitalium) в отделяемом слизистых оболочек женских половых органов методом ПЦР | 595 |
| 47 | А26.21.031.001 | Определение ДНК микоплазмы гениталиум (Mycoplasma genitahum) в отделяемом из уретры методом ПЦР | 595 |
| 48 | А26.20.028.001 | Определение ДНК микоплазмы хоминис (Mycoplasma hominis) в отделяемом слизистых оболочек женских половых органов методом ПЦР, качественное исследование | 595 |
| 49 | А26.21.032.001 | Определение ДНК микоплазмы хоминис (Mycoplasma hominis) в отделяемом из уретры методом ПЦР, качественное исследование | 595 |
| 50 | А26.20.010.001 | Определение ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2) в отделяемом из цервикального канала | 595 |
| 51 | А26.21.009.001 | Определение ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2) в отделяемом из уретры методом ПЦР | 595 |
| 52 | А26.20.012.002 | Определение ДНК вирусов папилломы человека (Papilloma virus) высокого канцерогенного риска в отделяемом из влагалища методом ПЦР, качественное исследование | 705 |
| 53 | А26.21.008 | Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретры на вирус папилломы человека (Pailloma virus), качественное исследование | 705 |
| 54 | А26.20.034.001 | Определение ДНК возбудителей инфекции, передаваемые половым путем (Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium) в отделяемом слизистых женских половых органов методом ПЦР | 1 375 |
| 55 | А26.21.036.001 | Определение ДНК возбудителей инфекции передаваемые половым путем (Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium) в отделяемом из уретры методом ПЦР | 1 375 |
| 56 | А 26.20.034.001 | Определение ДНК возбудителей инфекции, передаваемые половым путем (Ureaplasma, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium, Mycoplasma hominis) в отделяемом слизистых женских половых органов методом ПЦР | 1 295 |
| 57 | А26.21.036.001 | Определение ДНК возбудителей инфекции, передаваемые половым путем (Ureaplasma, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium, Mycoplasma hominis) в отделяемом из уретры методом ПЦР | 1 295 |
| 58 | А26.20.009.003 | Определение ДНК вирусов папилломы человека (Papilloma virus) высокого канцерогенного риска в отделяемом (соскобе) из цервикального канала методом ПЦР, количественное исследование | 1 065 |
| 59 | А26.21.008 | Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретры на вирус папилломы человека (Pailloma virus), количественное исследование | 1 065 |
| Биохимические исследования | |||
| 60 | А09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови (капиллярной) | 80 |
| 61 | А09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови (сыворотке) | 55 |
| 62 | А09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови | 55 |
| 63 | А09.05.011 | Исследование уровня альбумина в крови | 55 |
| 64 | А09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови | 55 |
| 65 | А09.05.025 | Исследование уровня триглицеридов в крови | 55 |
| 66 | А09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 55 |
| 67 | А09.05.022.001 | Исследование уровня билирубина, связанного (конъюгированного) в крови | 55 |
| 68 | А09.05.042 | Определение активности аланинаминотрансферазы в крови | 60 |
| 69 | А09.05.041 | Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови | 60 |
| 70 | А09.05.046 | Определение активности щелочной фосфатазы в крови | 60 |
| 71 | А09.05.017 | Исследование уровня мочевины в крови | 60 |
| 72 | А09.05.018 | Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 55 |
| 73 | А09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | 60 |
| 74 | А09.05.009 | Исследование уровня C-реактивного белка в сыворотке крови | 95 |
| 75 | А09.06.019 | Определение содержания ревматоидного фактора в крови | 90 |
| 76 | Доставка биоматериала в другие лаборатории города | 55 | |
| ЛЕЧЕБНЫЕ МАНИПУЛЯЦИИ И ПРОЦЕДУРЫ | |||
| 77 | А11.28.006 | Получение уретрального отделяемого | 155 |
| 78 | А11.20.005 | Получение влагалищного мазка | 210 |
| 79 | А11.20.002 | Получение цервикального мазка | 210 |
| 80 | А11.05.001 | Взятие крови из пальца | 120 |
| 81 | А11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | |
| 81.1 | А11.12.009 | в 1 пробирку Vacutainer | 155 |
| 81.2 | А11.12.009 | в 2 пробирку Vacutainer | 165 |
| 81.3 | А11.12.009 | в 3 пробирку Vacutainer | 175 |
| 82 | А11.01.009 | Соскоб кожи (с гладкой) | 130 |
| 83 | А11.01.009 | Соскоб кожи (с волосистой части) | 190 |
| 84 | А11.01.009 | Соскоб кожи (с ногтевых пластинок) | 190 |
| 85 | А11.21.004 | Сбор секрета простаты | 210 |
| 86 | А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (1 инъекция) | 85 |
| 87 | А11.12.003 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (инъекция) (1 инъекция) | 140 |
| 88 | А11.12.003 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (инфузия) (1 инфузия) | 420 |
| 89 | А21.21.001 | Массаж простаты | 190 |
| 90 | А15.01.001 | Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов | 125 |
| 91.1 | А24.01.005 | Криомассаж кожи (1 сеанс) (одной зоны: лицо, грудь, спина) | 220 |
| 91.2 | А24.01.005 | Криомассаж кожи (1 сеанс) (одной зоны: лицо, грудь, спина) (льгота 20%) | 175 |
| 92.1 | А24.01.004 | Криодеструкция кожи (до 5 элементов) | 240 |
| 92.2 | А24.01.004 | Криодеструкция кожи (до 5 элементов) (льгота 20%) | 195 |
| 93.1 | А16.01.017.001 | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции (до 5 элементов) | 250 |
| 93.2 | А16.01.017.001 | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции (до 5 элементов) (льгота 20%) | 200 |
| 94 | А16.01.020 | Удаление контагиозных моллюсков (1 элемент) | 45 |
| 95 | В01.003.004.001 | Местная анестезия (1 элемент), анестезирующий крем | 35 |
| 96 | В01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 505 |
| Физиопроцедуры | |||
| 97 | А22.01.006 | Ультрафиолетовое облучение кожи | 90 |
| 98 | А17.01 | Электрофорез (1 сеанс) | 120 |
| 99 | А17.30.025 | Общая магнитотерапия, аппаратом «МАВИТ» (1 сеанс) | 190 |
| 100 | А22.01 | Аппаратная обработка ногтевых пластин и кожи стоп аппаратом «Алом» (1 сеанс) | 160 |
| 101.1 | А22.01.006.001 | Ультрафиолетовое облучение кожи. Локальные ПУВА-ванны (1 сеанс) | 475 |
| 101.2 | А22.01.006.001 | Ультрафиолетовое облучение кожи. Локальные ПУВА-ванны (льгота для пациентов, находящихся на стационарном лечении) (1 сеанс) | 175 |
| 102.1 | А22.01.006.004 | Ультрафиолетовое облучение кожи. Фотохимиотерапия с внутренним применением фотосенсибилизаторов (ПУВА) (1 сеанс) | 475 |
| 102.2 | А22.01.006.004 | Ультрафиолетовое облучение кожи. Фотохимиотерапия с внутренним применением фотосенсибилизаторов (ПУВА) (льгота для пациентов, находящихся на стационарном лечении) (1 сеанс) | 175 |
| 103.1 | А22.01.006.007 | Ультрафиолетовое облучение кожи. Селективная фототерапия (широкополосная ультрафиолетовая терапия) (1 сеанс) | 175 |
| 103.2 | А22.01.006.007 | Ультрафиолетовое облучение кожи. Селективная фототерапия (широкополосная ультрафиолетовая терапия) (1 сеанс) (льгота 20%) | 140 |
| 103.3 | А22.01.006.007 | Ультрафиолетовое облучение кожи. Селективная фототерапия (широкополосная ультрафиолетовая терапия) (1 сеанс) (льгота 50%) | 90 |
| Диагностика кожи и волосистой части головы | |||
| 104 | А03.01.001 | Осмотр кожи под увеличением (дерматоскопия) (1 сеанс) | 230 |
| 105 | А09.01.004 | Микроскопия волос (трихоскопия аппаратом «Трихоскан») (1 сеанс) | 880 |
| Озонотерапия и ВЛОК | |||
| 106 | А20.30.024.003 | Подкожное введение газовой озонокислородной смеси | 125 |
| 107 | А20.30.024 | Внутримышечное введение озонокислородной смеси | 165 |
| 108 | А20.30.024.006 | Внутривенное капельное введение озонированного физиологического раствора | 540 |
| 109 | А20.30.024.005 | Ректальные инсуффляции газовой озонокислородной смеси | 165 |
| 110 | А20.30.024.007 | Малая аутогемоозонотерапия (1 процедура) | 275 |
| 111 | А22.12.001 | Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях крупных кровеносных сосудов (ВЛОК) | 410 |
| 112 | А14.01.009 | Удаление камедонов кожи (1 элемент) | 60 |
| КАБИНЕТ МЕДИЦИНСКОГО ПЕДИКЮРА | |||
| 113 | А11.01 | Медицинский педикюр (при онихомикозе) | 1 650 |
| 114 | А11.01 | Медицинский педикюр сложный (удаление гиперкератоза, трещин, обработка ногтевых пластин) | 1 980 |
| 115 | А16.01 | Обработка кожи стоп с гиперкератозом | 1 210 |
| 116 | А16.01.027 | Обработка утолщённых ногтей (онихогрифоз) | 1 210 |
| 117 | А16.01.027 | Обработка утолщённых ногтей (онихогрифоз) ногтевой пластины большого пальца | 240 |
| 118 | А16.01.027 | Обработка утолщённых ногтей (онихогрифоз) или -2 (-3,-4,-5) ногтевой пластины | 155 |
| 119 | А16.01.028 | Удаление мозолей (стержневые, сухие) 1 единица | 330 |
| А16.01.027 | Стрижка ногтей | 220 | |
| КАБИНЕТ ЛАЗЕРНОЙ ТЕРАНИИ | |||
| 120 | В01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога | 630 |
| 121 | А03.01.001 | Осмотр кожи под увеличением (дерматоскопия) с фотофиксацией (фотодерматоскопия) | 475 |
| 122 | А22.01.003 | Лазерная деструкция невусов (1 образование) | |
| 122.1 | А22.01.003 | до 0,3 см | 325 |
| 122.2 | А22.01.003 | от 0,3 до 0,5 см | 420 |
| 122.3 | А22.01.003 | от 0,6 до 1,0 см | 730 |
| 122.4 | А22.01.003 | более 1,0 см | 1 010 |
| 122.5 | А22.01.003 | на половых органах | 1 195 |
| 122.6 | А22.01.003 | на веках | 950 |
| 123 | А22.01.003 | Лазерная деструкция моллюсков (1 образование) | |
| 123.1 | А22.01.003 | до 0,2 см в диаметре | 230 |
| 123.2 | А22.01.003 | более 0,2 см в диаметре | 295 |
| 123.3 | А22.01.003 | на веках и лице | 360 |
| 124 | А22.01.003 | Лазерная деструкция бородавок на теле (1 образование) | |
| 124.1 | А22.01.003 | до 0,1 см | 230 |
| 124.2 | А22.01.003 | от 0,1 до 0,3 см | 315 |
| 124.3 | А22.01.003 | от 0,4 до 0,5 см | 375 |
| 124.4 | А22.01.003 | от 0,6 до 1,0 см | 850 |
| 124.5 | А22.01.003 | околоногтевая бородавка | 1 045 |
| 124.6 | А22.01.003 | более 1,0 см в диаметре | 1 045 |
| 125 | А22.01.003 | Лазерная деструкция бородавок на подошвах (1 образование) | |
| 125.1 | А22.01.003 | до 0,1 см | 230 |
| 125.2 | А22.01.003 | от 0,1 до 0,3 см | 360 |
| 125.3 | А22.01.003 | от 0,4 до 0,5 см | 525 |
| 125.4 | А22.01.003 | от 0,6 до 1,0 см | 860 |
| 125.5 | А22.01.003 | околоногтевая бородавка | 1 045 |
| 125.6 | А22.01.003 | более 1,0 см в диаметре | 1 045 |
| 126 | А22.01.003 | Лазерная деструкция папиллом (1 образование) | |
| 126.1 | А22.01.003 | до 0,1 см | 230 |
| 126.2 | А22.01.003 | от 0,1 до 0,3 см | 295 |
| 126.3 | А22.01.003 | от 0,4 до 0,5 см | 360 |
| 126.4 | А22.01.003 | более 0,6 см | 720 |
| 126.5 | А22.01.003 | на веках | 890 |
| 126.6 | А22.01.003 | на половых органах | 890 |
| 127 | А22.01.003 | Лазерная деструкция кератом (1 образование) | |
| 127.1 | А22.01.003 | до 0,5 см в диаметре | 315 |
| 127.2 | А22.01.003 | от 0,6 до 1,0 см | 735 |
| 127.3 | А22.01.003 | более 1,0 см | 885 |
| 127.4 | А22.01.003 | на веках | 950 |
| 128 | А22.01.003 | Лазерная деструкция кондилом | |
| 128.1 | А22.01.003 | 1 элемент | 545 |
| 128.2 | А22.01.003 | до 10 элементов | 880 |
| 128.3 | А22.01.003 | более 10 элементов | 1 530 |
| 128.4 | А22.01.003 | половые органы переанальная область | 1 215 |
| 129 | А22.01.003 | Лазерная деструкция фибром (1 образование) | |
| 129.1 | А22.01.003 | до 0,5 см | 295 |
| 129.2 | А22.01.003 | от 0,6 до 1,0 см | 715 |
| 129.3 | А22.01.003 | от 1,1 до 2,0 см | 865 |
| 129.4 | А22.01.003 | на веках | 950 |
| 130 | А22.01.003 | Лазерная деструкция кожного рога (1 образование) | |
| 130.1 | А22.01.003 | до 0,5 см | 335 |
| 130.2 | А22.01.003 | более 0,5 см | 710 |
| 131 | А22.01.003 | Лазерная деструкция гемангиом (1 образование) | |
| 131.1 | А22.01.003 | до 0,5 см | 335 |
| 131.2 | А22.01.003 | более 0,5 см | 525 |
| 131.3 | А22.01.003 | на веках | 940 |
| 132 | А22.01.003 | Лазерная деструкция милиумов (1 образование) | |
| 132.1 | А22.01.003 | на теле | 345 |
| 132.2 | А22.01.003 | на веках | 705 |
| 133 | А22.01.003 | Лазерная деструкция атером (1 образование) | |
| 133.1 | А22.01.003 | до 0,5 см | 675 |
| 133.2 | А22.01.003 | более 0,5 см | 895 |
| 134 | А22.01.003 | Лазерная деструкция сухих мозолей (стержневых) (1 образование) | 840 |
Приказ по ГБУЗ РК "РКВД" № 9-п от 09.01.2025 г.
Стоимость услуг сторонних организаций
|
Код медицинской услуги |
Наименование медицинской услуги |
Единица измерения |
Цена |
|
А26.06.082.008 |
Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в крови (РИТ) |
1 исследование |
1.350,00 |
|
А08.30.046.002 |
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала второй категории сложности |
1 исследование |
2000,00 |